| Műszaki specifikációk | APN 220 | APN 260 | APN 300 | APN 400 |
| Munkaszélesség | 2,20 m | 2,60 m | 3,00 m | 3,80 m |
| Gép tömege* | 1.040 kg | 1.180 kg | 1.320 kg | 1.800 kg |
| Kapák száma | 5 db | 6 db | 7 db | 9 db |
| Teljesítményigény (kW) | 59-74 kW | 74-88 kW | 81-103 kW | 118-147 kW |
| Teljesítményigény (LE) | 80-100 LE | 100-120 LE | 110-140 LE | 160-200 LE |
| Területteljesítmény | 1,5-2,1 ha/h | 1,8-2,6 ha/h | 2,1-3,0 ha/h | 2,8-4,0 ha/h |
| Munkamélység | 15 cm | 15 cm
|
15 cm
|
15 cm
|
* A tömeg hozzávetőleges, eltérhet a modelltől és a konfigurációtól függően a ténylegestől.