| Műszaki specifikációk | AP 220 | AP 260 | AP 300 | AP 400 |
| Munkaszélesség | 2,20 m | 2,60 m | 3,00 m | 3,80 m |
| Gép tömege* | 880 kg | 960 kg | 1.040 kg | 1.350 kg |
| Kapák száma | 5 db | 6 db | 7 db | 9 db |
| Teljesítményigény (kW) | 48-59 kW | 59-74 kW | 74-88 kW | 103-125 kW |
| Teljesítményigény (LE) | 65-80 LE | 80-100 LE | 100-120 LE | 140-170 LE |
| Területteljesítmény | 1,5-2,1 ha/h | 1,8-2,6 ha/h | 2,1-3,0 ha/h | 2,8-4,0 ha/h |
| Munkamélység | 15 cm | 15 cm
|
15 cm
|
15 cm
|
* A tömeg hozzávetőleges, eltérhet a modelltől és a konfigurációtól függően a ténylegestől.