Nagyon masszív, alacsony kopás és kis önsúly a finomszemcsés acél jóvoltából.
A tapadó anyagok mozgatására is kiváló - ezt a kanál kúp alakú, a penge felé szélesedő formája teszi lehetővé.
A penge a legkeményebb igénybevételnek is ellenáll - napról napra, évről évre.
ROBUST U(univerzális, könnyű és közepesen nehéz alkalmazásokhoz) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Azonosító | Szélesség | Űrtartalom, púpozott | Űrtartalom, csapott | Brinell 500 HB-s nyesőél | Súly |
3428170 | 1.15 m | 0.47 m3 | 0.41 m3 | 110x16 | 130 kg | |
3428180 | 1.30 m | 0.51 m3 | 0.44 m3 | 110x17 | 132 kg | |
3428190 | 1.50 m | 0.60 m3 | 0.52 m3 | 150x16 | 161 kg | |
3428200 | 1.70 m | 0.68 m3 | 0.59 m3 | 150x17 | 176 kg | |
3428210 | 1.90 m | 0.76 m3 | 0.66 m3 | 150x18 | 211 kg | |
3428220 | 2.05 m | 0.82 m3 | 0.71 m3 | 150x19 | 225 kg | |
3428230 | 2.20 m | 0.89 m3 | 0.77 m3 | 150x20 | 269 kg | |
3461720 | 2.40 m | 0.94 m3 | 0.82 m3 | 150x21 | 310 kg |
ROBUST M(főleg laza szerkezetű kisebb súlyú ömlesztett anyagok rakodására) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Azonosító | Szélesség | Űrtartalom, púpozott | Űrtartalom, csapott | Brinell 500, HB-s nyesőél | Súly |
3428330 | 2.05 m | 1.45 m3 | 1.13 m3 | 150x16 | 320 kg | |
3429920 | 2.20 m | 1.56 m3 | 1.22 m3 | 150x16 | 384 kg | |
3429930 | 2.40 m | 1.70 m3 | 1.33 m3 | 200x20 | 432 kg | |
3429940 | 2.60 m | 1.86 m3 | 1.45 m3 | 200x20 | 462 kg |
ROBUST S(nehéz, ragadós anyagok rakodására) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Azonosító | Szélesség | Űrtartalom, púpozott | Űrtartalom, csapott | Brinell 500, HB-s nyesőél | Súly |
3428260 | 1.50 m | 0.60 m3 | 0.52 m3 | 150x16 | 172 kg | |
3428270 | 1.70 m | 0.68 m3 | 0.59 m3 | 150x16 | 190 kg | |
3428280 | 1.90 m | 0.74 m3 | 0.64 m3 | 150x16 | 242 kg | |
3428290 | 2.05 m | 0.81 m3 | 0.70 m3 | 150x16 | 258 kg | |
3428300 | 2.20 m | 0.87 m3 | 0.76 m3 | 150x16 | 308 kg | |
3428310 | 2.40 m | 0.94 m3 | 0.82 m3 | 200x20 | 351 kg | |
3459310 | 2.60 m | 1.01 m3 | 0.88 m3 | 200x20 | 376 kg |
ROBUST T(tépőfogakkal földmunkák, bontási- vagy árokásási munkák elvégzéséhez) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Azonosító | Szélesség | Űrtartalom, púpozott | Űrtartalom, csapott | Brinell 500, HB-s nyesőél | Súly | Fogak |
3436990 | 1.50 m | 0.60 m3 | 0.52 m3 | 150x16 | 177 kg | 5 db | |
3437000 | 1.70 m | 0.68 m3 | 0.59 m3 | 150x16 | 196 kg | 6 db | |
3437010 | 1.90 m | 0.74 m3 | 0.64 m3 | 150x20 | 249 kg | 6 db | |
3437020 | 2.05 m | 0.81 m3 | 0.70 m3 | 150x20 | 266 kg | 7 db | |
3437030 | 2.20 m | 0.87 m3 | 0.76 m3 | 150x20 | 316 kg | 7 db | |
3437040 | 2.40 m | 0.94 m3 | 0.82 m3 | 200x20 | 359 kg | 8 db | |
3459300 | 2.60 m | 1.01 m3 | 0.88 m3 | 200x20 | 385 kg | 8 db |
KOMBINÁLT KANÁL (4 az 1-ben)(kanalazás, markolás, egyengetés, györsürítés) |
||||
---|---|---|---|---|
|
Azonosító | Szélesség | Űrtartalom, púpozott | Súly |
3492030 | 1.70 m | 0.60 m3 | 350 kg | |
3492040 | 1.90 m | 0.79 m3 | 400 kg | |
3492050 | 2.10 m | 0.91 m3 | 433 kg | |
3. hidraulikakör szükséges |
HD TERMÉNYKANÁL(nagytérfogatú rakodáshoz, megfelel minden alkalmazáshoz) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Azonosító | Szélesség | Űrtartalom, púpozott | Űrtartalom, csapott | Súly | ||||||
|
3579970 | 2,20 m | 1,62 m3 | 1,33 m3 | 471 kg | ||||||
3579990 | 2,40 m | 1,78 m3 | 1,46 m3 | 501 kg | |||||||
3580000 | 2,60 m | 1,94 m3 | 1,59 m3 | 536 kg | |||||||
|
|||||||||||
STOLL FZ Profiline 60/60.1/80.1 homlokrakodókhoz ajánlott |
|
HD FÖLDKANÁL(szilárd talajhoz is tökéletesen alkalma) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
Azonosító | Szélesség | Űrtartalom, púpozott | Űrtartalom, csapott | Súly |
3591690 | 2,20 m | 1,04 m3 | 0,86 m3 | 331 kg | |
3591700 | 2,40 m | 1,14 m3 | 0, 94 m3 | 370 kg | |
3591710 | 2,60 m | 1,24 m3 | 1,02 m3 | 396 kg | |
3591680 | 2,80 m | 1,34 m3 | 1,11 m3 | 463 kg | |
HD fogazott kanál |
|
|
|
|
|
3577130 | 2,20 m | 1,04 m3 | 0,86 m3 | 331 kg | |
3577150 | 2,40 m | 1,14 m3 | 0,94 m3 | 370 kg | |
3577160 | 2,60 m | 1,24 m3 | 1,02 m3 | 396 kg | |
3577170 | 2,80 m | 1,34 m3 | 1,11 m3 | 463 kg | |
STOLL FZ Profiline 60/60.1/80.1 homlokrakodókhoz ajánlott
|