Innovatív lerakodó rendszer! A lengyel PRONAR kínálatában a T900 az első olyan pótkocsi, amely a rakodótér első falának mozgatásával segíti a különféle mezőgazdasági termények lerakodását. Kialakítása alkalmassá teszi alacsony épületekben, nagy szántóföldi lejtőkön vagy erős szélben történő munkavégzésre, ahol hagyományos billenős pótkocsik nem lennének használhatók. A monocoque kialakítású, 36m3 nagyságú rakodótér szilárd szerkezete révén lehetővé teszi mind a nehéz anyagok (föld és sóder), mind pedig az ömlesztett áruk (gabona és termények) szállítását. A pótkocsi egyszerű és teljes kiürítése érdekében a letolófalat a lerakodás utolsó fázisában egy hidraulikus munkahengerpár felemeli. A PRONAR T900 a modern kialakítás és a sokoldalúság kombinációja.
| MŰSZAKI ADATOK | T900
|
|---|---|
| Műszakilag megengedett össztömeg [kg] | 35000
|
| Hivatalosan megengedett össztömeg [kg] | 33000
|
| Teherbírás [kg] | 23500
|
| Üres tömeg [kg] | 9500
|
| Rakodótér térfogata [m3] | 36,57
|
| Rakodótér felülete [m2] | 19,7
|
| Rakodótér belső hossza [mm] | 8320
|
| Rakodótér belső szélessége [mm] | 2370
|
| Méretek, hossz/ szélesség/ magasság [mm] | 10510/2595/3543
|
| Oldalfalmagasság [mm] | 2000
|
| Padló/oldalfalak vastagsága [mm] | 6/4
|
| Rakfelület magassága, a talajtól mérve [mm] | 1500
|
| Nyomtáv [mm] | 2150/2200
|
| Felfüggesztés | Parabola-laprugók
|
| Vonószem megengedett terhelése [kg] | 3000
|
| Gumiabroncsok | 550/60-22,5
|
| Maximális sebesség [km/h] | 40
|
| Lerakodó rendszer
|
mozgatható + billenthető
|
| Olajszükséglet [l]
|
40
|
| Minimális vonóerőigény [LE/kW] | 182/133,8
|
| Mozgatható fal billentési szöge [°]
|
55
|