* Az opció csak PN-70/1 – PN-100/2 típusokhoz elérhető
Műszaki paraméterek |
|||||
| Típus | PN-60/3 | PN-70 | PN-70/1 | PN-90/6 | PN-100/2 |
| Hosszúság | 6.050 mm | 5.925 mm | 6.560 mm | 6.990 mm | 7.490 mm |
| Szélesség | 2.315 mm | 2.315 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Magasság | 2.510 mm | 2.720 mm | 2.870 mm | 2,890 mm | 2.890 mm |
| Üres tömeg | 1.850 kg | 2.450 kg | 2.450 kg | 2,900 kg | 3.100 kg |
| Teherbírás | 7.850 kg | 9.450 kg | 11.000 kg | 11.600 kg | 11.600 kg |
| Tartály kapacitás | 6.060 l | 7.690 l | 8.695 l | 9.700 l | 10.705 l |
| Nyomtáv | 1.800 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Alváz | egytengelyes | egytengelyes | egytengelyes | egytengelyes | egytengelyes |
| Vonószerkezet terhelése | 10 kN | 12 kN | 13 kN | 16 kN | 16 kN |
| Teljesítményigény | 60 LE | 70 LE | 80 LE | 90 LE | 100 LE |
| Töltési idő | kb. 4 perc | kb. 3.5 perc | kb. 4 perc | kb. 4,5 perc | kb. 5 perc |
| Terítőkanál szórási szélesség | 14 m | 14 m | 14 m | 14 m | 14 m |
| Kompresszor típusa | Jurop PN 45M | Jurop PN 58M | Jurop PN 58M | Jurop PN 58M | Jurop PN 58M |
| Kompresszor teljesítménye | 5.300 l/perc | 6.500 l/perc | 6.500 l/perc | 6.500 l/perc | 6.500 l/perc |
Választható gumiabroncsméretek |
|||||
| Típus | PN-60/3 | PN-70 | PN-70/1 | PN-90/6 | PN-100/2 |
| 400 R22,5 Bandenmarkt* | X | X |
|
|
|
| 550/60-22,5 Mitas | X | X |
|
|
|
| 560/60 R22,5 Alliance | X | X | X | X | X |
| 600/55 R22,5 Alliance | X | X | X | X |
|
| 600/55-26,5 Alliance | X | X | X | X |
|
| 600/65 R23 Bandenmarkt* | X | X |
|
X | X |
| 700/50-22,5 Alliance | X | X | X | X | X |
* Újrafutózott