| Műszaki specifikációk | GRASSER 300 | GRASSER 600 |
| Munkaszélesség | 3,00 m | 6,00 m |
| Gép tömege* | 1.300 kg | 2.500 kg |
| Fogak elrendezése | 3 sorban | 3 sorban |
| Teljesítményigény (kW) | 59-81 kW | 88-110 kW |
| Teljesítményigény (LE) | 80-110 LE | 120-150 LE |
| Területteljesítmény | 2,0-6,0 ha/h | 5,0-6,0 ha/h |
| Munkamélység | 5 cm | 5 cm
|
* A tömeg hozzávetőleges, eltérhet a modelltől és a konfigurációtól függően a ténylegestől.