A PRONAR T682 (T682/1) pótkocsi napjainkban az egyik legnagyobb mezőgazdasági pótkocsi a piacon. 21 tonnás teherbírása megfelel a nagy gazdaságok igényeinek. A pótkocsi teljesen automatikus - a rögzítőhorgokkal záródó hidraulikus hátfal problémamentes működést biztosít. A pótkocsi hidraulikus rendszere lehetővé teszi, hogy kisebb teljesítményű hidraulikaszivattyúval rendelkező traktorokhoz való csatlakoztatást. Az önkormányzó tengelyrendszer javítja az irányíthatóságot, növeli a biztonságot, és jelentősen csökkenti a gumiabroncsok kopását. A minimális vonóerőigény kb. 180 LE. Kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik.
MŰSZAKI ADATOK | T682
|
---|---|
Műszakilag megengedett össztömeg [kg] | 33000
|
Hivatalosan megengedett össztömeg [kg] | 30000
|
Teherbírás [kg] | 21000
|
Üres tömeg [kg] | 9000
|
Rakodótér térfogata [m3] | 22
|
Rakodótér felülete [m2] | 17,8
|
Rakodótér belső hossza [mm] | 8000
|
Rakodótér belső szélessége [mm] | Trapéz alakú, 2200/2250
|
Méretek, hossz/ szélesség/ magasság [mm] | 9900/2550/3330
|
Oldalfalmagasság [mm] | 1200
|
Padló/oldalfalak vastagsága [mm] | 5/4
|
Rakfelület magassága, a talajtól mérve [mm] | 1495
|
Nyomtáv [mm] | 2100
|
Felfüggesztés | Parabola-laprugók
|
Vonószem megengedett terhelése [kg] | 3000
|
Gumiabroncsok | 385/65 R22,5 RE
|
Maximális sebesség [km/h] | 40
|
Billentőrendszer | 1 oldalra |
Teleszkópos munkahenger (dugattyúlöket/ olajtöltés/ üzemi nyomás) | 2990 mm/72 l/200 bar
|
Hidraulika-rendszer
|
külön tartály, szivattyú
|
Minimális vonóerőigény [LE/kW] | 182/133,8
|
Billentési szög (hátra/oldalra) [°] | 50
|