| Műszaki specifikációk | GZ 300 | GZ 300 PLUS | GZ 400 |
| Munkaszélesség | 3,00 m | 3,00 m | 4,00 m |
| Gép tömege* | 1.000 kg | 1.200 kg | 1.500 kg |
| Lazítókések száma | 4 db | 6 db | 8 db |
| Lazítókések távolsága | 74 cm | 50 cm | 50 cm |
| Teljesítményigény (kW) | 81-96 kW | 96-110 kW | 110-132 kW |
| Teljesítményigény (LE) | 110-130 LE | 130-150 LE | 150-180 LE |
| Területteljesítmény | 1,6-2,5 ha/h | 1,6-2,5 ha/h | 2,7-3,8 ha/h |
| Munkamélység | 55 cm | 55 cm
|
55 cm
|
| Biztosítás típusa | Nyírócsavaros | Nyírócsavaros
|
Nyírócsavaros
|
* A tömeg hozzávetőleges, eltérhet a modelltől és a konfigurációtól függően a ténylegestől.
| Műszaki specifikációk | GS 300 | GS 300 PLUS | GS 400 |
| Munkaszélesség | 3,00 m | 3,00 m | 4,00 m |
| Gép tömege* | 1.300 kg | 1.600 kg | 1.900 kg |
| Lazítókések száma | 4 db | 6 db | 8 db |
| Lazítókések távolsága | 74 cm | 50 cm | 50 cm |
| Teljesítményigény (kW) | 88-103kW | 103-125 kW | 125-147 kW |
| Teljesítményigény (LE) | 120-140 LE | 140-170 LE | 170-200 LE |
| Területteljesítmény | 1,6-2,5 ha/h | 1,6-2,5 ha/h | 2,7-3,8 ha/h |
| Munkamélység | 55 cm | 55 cm
|
55 cm
|
| Biztosítás típusa
|
Rugós (Non-Stop) | Rugós (Non-Stop)
|
Rugós (Non-Stop)
|
* A tömeg hozzávetőleges, eltérhet a modelltől és a konfigurációtól függően a ténylegestől.
| Műszaki specifikációk | GSC 300 | GSC 300 PLUS | GSC 400 |
| Munkaszélesség | 3,00 m | 3,00 m | 4,00 m |
| Gép tömege* | 1.400 kg | 1.700 kg | 2.500 kg |
| Lazítókések száma | 4 db | 6 db | 8 db |
| Lazítókések távolsága | 74 cm | 50 cm | 50 cm |
| Teljesítményigény (kW) | 103-118 kW | 118-140 kW | 132-162 kW |
| Teljesítményigény (LE) | 140-160 LE | 160-190 LE | 180-220 LE |
| Területteljesítmény | 1,6-2,5 ha/h | 1,6-2,5 ha/h | 2,7-3,8 ha/h |
| Munkamélység | 55 cm | 55 cm
|
55 cm
|
| Biztosítás típusa | Dupla rugós (Non-Stop)
|
Dupla rugós (Non-Stop)
|
Dupla rugós (Non-Stop)
|
* A tömeg hozzávetőleges, eltérhet a modelltől és a konfigurációtól függően a ténylegestől.