Műszaki specifikációk | BTH 400 | BTH 450 | BTH 500 | BTH 600 |
Munkaszélesség | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 6,00 m |
Gép tömege* | 2.500 kg | 2.800 kg | 3.160 kg | 3.600 kg |
Tárcsalapok száma | 32 db | 36 db | 40 db | 48 db |
Teljesítményigény (kW) | 81-110 kW | 96-118 kW | 103-132 kW | 125-154 kW |
Teljesítményigény (LE) | 110-150 LE | 130-160 LE | 140-180 LE | 170-210 LE |
Területteljesítmény | 2,9-4,2 ha/h | 3,1-4,9 ha/h | 4,1-5,9 ha/h | 5,0-7,0 ha/h |
Munkamélység | 14 cm | 14 cm
|
14 cm
|
14 cm
|
* A tömeg hozzávetőleges, eltérhet a modelltől és a konfigurációtól függően a ténylegestől.