Műszaki specifikációk |
|||||
| Géptípus | BT 250 | BT 270 | BT 300 | BT 350 | BT 400 |
| Munkaszélesség | 2,50 m | 2,70 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
| Gép tömege* | 1.120 kg | 1.200 kg | 1.320 kg | 1.380 kg | 1.780 kg |
| Tárcsalapok száma | 20 db | 22 db | 24 db | 28 db | 32 db |
| Teljesítményigény | 60-90 LE | 80-120 LE | 90-130 LE | 100-140 LE | 120-150 LE |
| Területteljesítmény | 1,7-2,2 ha/h | 1,8-2,6 ha/h | 2,0-3,0 ha/h | 2,4-3,2 ha/h | 2,8-4,2 ha/h |
| Munkamélység | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
*A megadott tömegadatok hozzávetőlegesek, amelyek konfigurációtól és felszereltségtől függően eltérhetnek a ténylegestől.